Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|---|
2014 Chevrolet Silverado 1500 WT | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 Chevrolet Silverado 1500 LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 Chevrolet Silverado 1500 LTZ | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 GMC Sierra 1500 SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 GMC Sierra 1500 SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 GMC Sierra 1500 Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Chevrolet Tahoe LS | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Chevrolet Tahoe LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Chevrolet Tahoe LTZ | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 GMC Yukon Denali | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 GMC Yukon SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 GMC Yukon SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Chevrolet Suburban LS | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Chevrolet Suburban LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Chevrolet Suburban LTZ | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 GMC Yukon XL Denali | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 GMC Yukon XL SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 GMC Yukon XL SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Chevrolet Silverado 1500 WT | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Chevrolet Silverado 1500 LTZ | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Chevrolet Silverado 1500 LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 GMC Sierra 1500 SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 GMC Sierra 1500 SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 GMC Sierra 1500 Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Chevrolet Silverado 1500 LTZ | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Chevrolet Silverado 1500 WT | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Chevrolet Suburban LS | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Chevrolet Suburban LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Chevrolet Suburban LTZ | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Chevrolet Tahoe LS | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Chevrolet Tahoe LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 GMC Sierra 1500 Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 GMC Sierra 1500 SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 GMC Sierra 1500 SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 GMC Yukon Denali | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 GMC Yukon SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 GMC Yukon SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 GMC Yukon XL Denali | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 GMC Yukon XL SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 GMC Yukon XL SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Chevrolet Suburban LS | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Chevrolet Suburban LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Chevrolet Tahoe LS | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Chevrolet Tahoe LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 GMC Yukon Denali | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 GMC Yukon SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 GMC Yukon SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 GMC Yukon XL Denali | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 GMC Yukon XL SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 GMC Yukon XL SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Chevrolet Silverado 1500 LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Chevrolet Silverado 1500 LTZ | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Chevrolet Silverado 1500 WT | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 GMC Sierra 1500 Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 GMC Sierra 1500 SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 GMC Sierra 1500 SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Chevrolet Suburban LS | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Chevrolet Suburban LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Chevrolet Tahoe LS | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Chevrolet Tahoe LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 GMC Yukon Denali | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 GMC Yukon SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 GMC Yukon SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 GMC Yukon XL Denali | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 GMC Yukon XL SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 GMC Yukon XL SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Chevrolet Silverado 1500 LTZ | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Chevrolet Silverado 1500 WT | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Chevrolet Silverado 1500 LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Chevrolet Silverado 1500 LS | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 GMC Sierra 1500 SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 GMC Sierra 1500 Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 GMC Sierra 1500 SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Nissan Titan S | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Nissan Titan SL | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Nissan Titan SV | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Nissan Titan Platinum Reserve | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Nissan Titan PRO-4X | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 GMC Yukon XL Denali | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 GMC Yukon XL SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 GMC Yukon XL SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 GMC Yukon Denali | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 GMC Yukon SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 GMC Yukon SLT | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Chevrolet Tahoe LS | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Chevrolet Tahoe LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Chevrolet Suburban LT | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 GMC Sierra 1500 Limited Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 GMC Sierra 1500 Limited SLE | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Nissan Titan SV | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Nissan Titan SL | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Nissan Titan PRO-4X | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Nissan Titan Platinum Reserve | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- Additional Details
- About the Brand
AR201 18X9 6X5.5 M-BRZ BLK LIP 35MM
has one of the largests catalogs of wheels. Our curated selection of the top brands means you’ve come to the right place for new wheels for your ride! This Ar201 18 inch wheel is an excellent choice. It is 9.0 inches wide with a 35 offset. It’s finished in Matte Bronze Black Lip and weighs approximately 39.76 lbs. With incredible styling and value, American Racing offers some of the best in the business. Further details on the wheel can be seen in the data table below:
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
Additional Details
WARNING: Cancer & Reproductive Harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
About American Racing
Throughout the years American Racing wheels have been involved with just about all forms of racing from drag racing, to desert racing, to Trans Am racing. In addition to the Torq Thrust, wheels like the Libre, LeMans, 200S, and Baja have all been used by winning race teams. The wheels have also become part of mainstream culture being on some of the most famous TV/Movie cars of all time. Bullitt, Dukes of Hazard, Two Lane Blacktop etc all have cars with American Racing wheels as the stars of the show. The technology and innovation that have pushed American Racing to continually develop new and exciting products continue to this day. Magnesium wheels, which were cutting edge technology in their day, have given way to forged aluminum wheels. Stronger and lighter than cast alternatives, the American Racing Forged line is 100% made in the USA. The wheels are made of 6061 forged aluminum; hand crafted and made to order by size, style, fitment, and finish. Precision, strength and a history of performance based innovation make these wheels the ultimate compliment to the vehicle that has been meticulously thought out.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 18 inches |
Width | 9.0 inches |
Bolt Pattern | 6×139.7 |
Offset | 35 mm |
Hub Bore | 100.3 mm |
Finish Warranty: | 1 year |
Manufacturer Part #: | AR20189062635 |
Product Details | |
---|---|
Cap Part Number | T159L143-6-H31-S1 |
Rivet Part Number | MD042-SB |
TPMS Compatible | true |
Lip Depth | 1.52 |
Open End Cap | CAPOE6SB |
Load Rating Header | 1133 |
Reviews
There are no reviews yet.